Dissmann HDP6 500V Fuse Replace fyrir Littlefuse 505 Series
Brotgeta: 1-30A 1500A
UL vottunarnúmer: E343461
HDP keramikrör tvöföld-hettuleiðsla
Dissmann HDP6 500V öryggi í stað Littlefuse 505 Series öryggi

Grunnupplýsingar um HDP6 500V öryggi:
Málspenna:500VDC/500VAC
Matstraumur:1-30A
Gerð verndar: aR
Brotgeta: 1500A
Uppsetning: Uppsetning suðuplötu
Efni: Keramik líkami
Vottun: UL E343461
Uppfylltu kröfur: UL248-14/RoHS tilskipun
Málteikning af HDP6 500V öryggi:

Þú getur líka valið þann með leiðsluvírnum:

Þetta tilheyrir HD6 500V gerðinni, sama eiginleika og HDP6 500V röð öryggi
Öll HD/HDP6 500V röð öryggi sem þú getur valið fyrir verkefnið þitt:
| HD/HDP601 500VAC | |||
| Vörukóði | Metinn núverandi A | I²t | 100% Spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP602 500VDC |
|||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP603 500VDC/500VAC |
|||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
HD/HDP6 röð öryggi inniheldur mismunandi spennu öryggi, þú getur fundið eins og hér að neðan:
1.HD/HDP6XX Málspenna: 300VAC/300VDC Málstraumur: 1-15A; Brotgeta er: 10000A;
2.HD/HDP6XX Málspenna: 500VAC/500VDC Málstraumur: 1-30A; Brotgeta er: 1500A;
3.HD/HDP6XX Málspenna: 600VAC/600VDC Málstraumur: 1-15A; Brotgeta er: 10000A;
4.HD/HDP6XX Málspenna: 660VAC/660VDC Málstraumur: 1-40A; Brotgeta er: 10000A;
5.HD/HDP6XX Málspenna: 750VAC/750VDC Málstraumur: 1-40A; Brotgeta er: 10000A;
6.HD/HDP6XX Málspenna: 1000VAC/1000VDC Málstraumur: 1-15A; Brotgeta er: 10000A;
Sértækar gerðir eru sem hér segir:
Málspenna: 600VAC/600VDC Málstraumur: 1-15A; Brotgeta er: 10000A;
| HD/HDP604 600VAC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP605 600VDC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Málspenna: 1000VAC/1000VDC Málstraumur: 1-15A; Brotgeta er: 10000A;
| HD/HDP607 1000VAC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP608 1000VDC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Málspenna: 300VAC/300VDC Málstraumur: 1-15A; Brotgeta er: 10000A;
| HD/HDP610 300VAC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP611 300VDC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Málspenna: 660VAC/660VDC Málstraumur: 1-40A; Brotgeta er: 10000A;
| HD/HDP613 660VAC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP614 660VDC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
Málspenna: 750VAC/750VDC Málstraumur: 1-40A; Brotgeta er: 10000A;
| HD/HDP616 750VAC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP617 750VDC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
| Vörukóði | Matstraumur A | I²t | 100% spennufall |
| (A²Sec) | mV | ||
| HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |

Fáðu áreiðanlegar forritaverndarlausnir fyrir verkefnið þitt
Sendu fyrirspurn þína um öryggi til okkar og upplifðu umbreytingarkraftinn sem það getur haft á fyrirtæki þitt eða vörumerki.
maq per Qat: dissmann hdp6 500v fuse replacement for littlefuse 505 series, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja
Hringdu í okkur

